Douilles "8mm" à choc 1/2" 6-pans
Douilles à choc 1/2” 6-pans. Conforme aux normes ANSI. Version courte. Tailles en mm et en pouce. Qualité Chrome Molybdenum. Les douilles sont prévues avec une ouverture pour les broches.
Bienvenue, identifiez-vous
Douilles à choc 1/2” 6-pans. Conforme aux normes ANSI. Version courte. Tailles en mm et en pouce. Qualité Chrome Molybdenum. Les douilles sont prévues avec une ouverture pour les broches.
| N° de cde | N° orig. | Taille | longueur | Rondelle | Broche | |
| mm | nr. | nr. | ||||
| 920508 | 8mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920510 | 10mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920511 | 11mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920512 | 12mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920513 | 13mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920514 | 14mm | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920515 | 15mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920516 | 16mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920517 | 17mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920518 | 18mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920519 | 19mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920520 | 20mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920521 | 21mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920522 | 22mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920523 | 23mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920524 | 24mm | 38 | O93525 | P90324 | ||
| 920525 | 25mm | 45 | O93525 | P90324 | ||
| 920526 | 26mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920527 | 27mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920528 | 28mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920529 | 29mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920530 | 30mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920532 | 32mm | 50 | O93525 | P90324 | ||
| 920114 | 7/16" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920116 | 1/2" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920118 | 9/16" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920120 | 5/8" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920122 | 11/16" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920124 | 3/4" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920126 | 13/16" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920128 | 7/8" | 38 | O935202 | P90320 | ||
| 920130 | 15/16" | 38 | O93530 | P90328 | ||
| 920132 | 1" | 38 | O93532 | P90328 |
