Aimant plat "32 x M5"
Type femelle -
Finition:
Aimant plat, système blindé. Résiste à des températures jusqu’à 80 °C.
Nota:
Le Néodyme augmente la force d’attraction de 10 % à 20 % par rapport au Secolite.
Bienvenue, identifiez-vous
Type femelle -
Finition:
Aimant plat, système blindé. Résiste à des températures jusqu’à 80 °C.
Nota:
Le Néodyme augmente la force d’attraction de 10 % à 20 % par rapport au Secolite.
| Référence | diamètre | diamètre embout | métrique femelle | métrique mâle | hauteur total | hauteur corps | Force d'attraction en N |
| 09069-11 | 6 ±0,15 | 6 | M 3 | - | 11,5 | 4,5 | 5 |
| 09069-12 | 8 ±0,15 | 6 | M 3 | - | 11,5 | 4,5 | 13 |
| 09069-13 | 10 ±0,15 | 6 | M 3 | - | 11,5 | 4,5 | 25 |
| 09069-14 | 13 ±0,15 | 6 | M 3 | - | 11,5 | 4,5 | 60 |
| 09069-15 | 16 ±0,15 | 6 | M 4 | - | 11,5 | 4,5 | 95 |
| 09069-16 | 20 ±0,15 | 8 | M 4 | - | 13 | 6 | 140 |
| 09069-17 | 25 ±0,15 | 8 | M 4 | - | 14 | 7 | 200 |
| 09069-18 | 32 ±0,20 | 10 | M 5 | - | 15,5 | 7 | 350 |
| 09069-23 | 10 ±0,15 | - | - | M 3 | 11,5 | 4,5 | 25 |
| 09069-24 | 13 ±0,15 | - | - | M 5 | 12,5 | 4,5 | 60 |
| 09069-25 | 16 ±0,15 | - | - | M 6 | 12,5 | 4,5 | 95 |
| 09069-26 | 20 ±0,15 | - | - | M 6 | 16 | 6 | 140 |
| 09069-27 | 25 ±0,15 | - | - | M 6 | 17 | 7 | 200 |
| 09069-28 | 32 ±0,20 | - | - | M 6 | 17 | 7 | 350 |
